尺寸测量设备
Part.1
影像三次元
型号 | 测量范围(X×Y×Z) | 允差(部分) | 功能 |
VMS553(H) | 500×500×250mm | E1xy:±(2.0+4L/1000)μm | 非接触式,检测精密电子、PCB 板等尺寸、形状、形位公差,提供设计制造数据 |
VMS332(H) | 300×300×200mm | E1xy:±(1.5+3L/1000)μm | 非接触式,检测精密电子、PCB 板等尺寸、形状、形位公差,提供设计制造数据 |
VMS222 | 200×200×200mm | E1z:±(3.0+4L/1000)μm | 非接触式,检测精密电子、PCB 板等尺寸、形状、形位公差,提供设计制造数据 |
VERTEX341 | 315×315×160mm | E1xy:±(2.0+L/200)μm | 非接触式,检测精密电子、PCB 板等尺寸、形状、形位公差,提供设计制造数据 |
三坐标测量机
型号 | 测量范围(X×Y×Z) | 允差 | 功能 |
GlobalAdvantage/Image 7107 | 700×1000×660mm | ±(1.7+3L/1000)μm | 接触式,检测汽车、航空等产品尺寸、形位公差,提供设计制造数据 |
Global S 7107 | 700×1000×660mm | ±(1.7+3L/1000)μm | 接触式,检测汽车、航空等产品尺寸、形位公差,提供设计制造数据 |
Global Advantage | 500×700×500mm | ±(2.0+3L/1000)μm | 接触式,检测汽车、航空等产品尺寸、形位公差,提供设计制造数据 |
PowerMetro T-686 | 600×800×600mm | ±(2.8+3L/1000)μm | 接触式,检测汽车、航空等产品尺寸、形位公差,提供设计制造数据 |
PowerMetro T-8106 | 800×1000×600mm | ±(3.0+L/300)μm | 接触式,检测汽车、航空等产品尺寸、形位公差,提供设计制造数据 |
测试项目
FAI、Cpk、GRR、TVR、部份检、检 / 治具验证比对、共面度、翘曲度
测试参数
长度尺寸(距离、直径、半径等)
角度尺寸(角度)
形位尺寸(线 / 面轮廓度、平面度、直线度、平行度、垂直度、圆度、圆柱度、倾斜度、位置度、同轴度、同心度、对称度)
共面度、翘曲度
END
汽车材料零部件测试